
قطب جرافيت كهربائي عادي
قطب الجرافيت هو مادة موصلة مقاومة للأكسدة والتآكل بدرجة حرارة عالية.يستخدم قطب الجرافيت عادة في أفران القوس الكهربائي لصهر الفولاذ وأفران التسخين المعدنية (إنتاج السبائك الحديدية والسيليكون المعدني والفوسفور وكربيد الكالسيوم البرونزي، إلخ.)، وأفران المقاومة، وأفران الجرافيت، وأفران صهر الزجاج، وأفران الصهر الكهربائية لإنتاج كربيد السيليكون، إلخ.
| الحد الأدنى للطلب | 30 طن |
|---|---|
| المشاهدات | 73 |
⚠ لا تدفع أي عربون قبل التحقق من السجل التجاري والعينات.
تفاصيل المنتج
مواصفات قطب الجرافيت والانحرافات المسموح بها
| مواصفات قطب الجرافيت والانحرافات المسموح بها | |||||||
| القطر (ملم) | الطول (ملم) | ||||||
| أقطار واقعية | الطول الاسمي | ALLOWANCE | |||||
| (م م) | بوصة | الأكبر | الأدنى | (م م) | طول المسطرة القصيرة | ||
| 300 | 12 | 307 | 302 | 1600 1800 | الطول | الأكبر | الأدنى |
| 350 | 14 | 357 | 352. | 55 | 100 | 275 | |
| 400 | 16 | 409 | 403 | ||||
| 450 | 18 | 460 | 454 | ||||
| 500 | 20 | 511 | 505 | 1600-1800 2000-2200 1800 * 2000 2200 | 55 | 100 | 275 |
| 550 | 22 | 556 | 553 | ||||
| 600 | 24 | 613 | 607 | ||||
سياسة حقوق الطبع والنشر/الملكية الفكرية
مؤشرات فيزيائية وكيميائية لإلكترود الجرافيت ذو القدرة المنتظمة (RP)
| مؤشرات فيزيائية وكيميائية لإلكترود الجرافيت ذو القدرة المنتظمة (RP) | |||||
| البند | الوحدة | قطر القطب 300-600 مم | |||
| التوحيد القياسي | تم القياس القياس الفعلي | ||||
| قطب كهربائي | حلمة | قطب كهربائي | حلمة | ||
| مقاومة | 9.0-10.5 | 8.5 | 8.0-9.0 | 6.5 | |
| مقاومة الانثناء | mPa | 6.4-7.8 | 13 | 9.0 إلى 10 | 15 |
| قالب مرن | 9.3 | 14 | 9 | 13.7 | |
| محتوى الرماد | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| كثافة الجسم | جم/سم 3 | 1.52 | 1.68 | 1.56-1.62 | 1-7 |
| معامل التمدد الحراري (100-600℃) | x10 φφ/℃ | 2.9 | 2-8 | 2-2 | |
سياسة حقوق الطبع والنشر/الملكية الفكرية
جودة سطح القطب الكهربائي
| جودة سطح القطب الكهربائي | ||
1، عيوب سطح القطب أو ثقوب لا تزيد عن اثنين، لا يتجاوز حجمه الجدول التالي. 2. لا يوجد شق عرضي على سطح القطب، ويبلغ عرض الشق الطولي 0.3-1.0 مم، ولا يزيد طوله عن 5 ٪ من محيط القطب. لا يتم احتساب التشققات الطولية التي لا يقل عرضها عن 0.3 مم. 3. مساحة الجلد الأسود على سطح القطب أقل من 1/10 من محيط القطب وأقل من 1/3 من طول القطب. | ||
| العيوب/المواصفات | القطر الاسمي (ملم) | |
| 300-400 | 450-600 | |
| القطر | 20-40% | 30-50 |
| في العمق | 5 × 10 | 10:15 صباحًا |
سياسة حقوق الطبع والنشر/الملكية الفكرية
التيار المسموح به للقطب الكهربائي
| التيار المسموح به للقطب الكهربائي | |||
| السعة الحالية المسموح بها (أ) | الكثافة الحالية | ||
| (م م) | بوصة | ||
| 300 | 12 | 10000-13000 | 14 – 18 |
| 350 | 14 | 13500-18000 | 14 – 18 |
| 400 | 16 | 18000-23500 | 14 – 18 |
| 450 | 18 | 22000-27000 | 13/17 |
| 500 | 20 | 25000-32000 | 13-16 |
| 600 | 24 | 30000-36000 | 12:15 |
سياسة حقوق الطبع والنشر/الملكية الفكرية
ملاحظة: يوصى بأن تكون السعة الحالية -10 ٪ للأفران الكهربائية و +10 ٪ لأفران المغرفة.